Year | Brand | Model | V | A | W | mA | mVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19xx | Conrad | 2256 | 15 | 1.5 | 22 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | B&K Precision | 1785B | + 18 | 5.0 | 90 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 普源精电 | DP832 | 30+30 = 60 | 3+3 = 6.0 | 180 | .1 | .35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 睿登 | RD6006 | 60 | 6.0 | –360 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 艾德克斯 | IT8511+ | 120 | 30.0 | 150 | 1 |
PC:
Year | Brand | W | ATX |
---|---|---|---|
2005? | 海韻 | 380 | 2.2 |
2009 | 安耐美 | 425 | 2.3 |
2017 | be quiet! | 500 | 2.4 |
2023 | 750 | 3.0 |