Fuselalkohole sind Bestandteile des Fuselöls, das bei der Herstellung von Bier anfällt.
Die vier wichtigsten und in der Diplomarbeit untersuchten Fuselalkohole sind
- 3-Methylbutan-1-ol (Isoamylalkohol)
- 2-Methylbutan-1-ol (Aktiver Amylalkohol)
- 2-Methylpropan-1-ol (Isobutanol)
- Propan-1-ol (Propanol)
In den nachstehenden Tabellen sind die Gesamtgehalte der Fuselalkohole in verschiedenen Bieren in mg/L aufgelistet:
| Pils |
| Beck's | 59 |
| Bitburger Premium Pils | 65 |
| Brinkhoff's No.1 | 89 |
| DAB Pilsener | 91 |
| Detmolder Pilsener | 79 |
| Einbecker Premium Pils | 62 |
| EKU Pils | 72 |
| Fairlight Pilsener Light | 66 |
| Flensburger Pilsener | 72 |
| Foster's (Australien; in Deutschland gebraut) | 66 |
| Graf Ignaz | 57 |
| Hasseröder Pils | 63 |
| Hohenfelder Pilsener | 82 |
| Holsten Pilsener | 74 |
| Jever Pilsener | 75 |
| König-Pilsener | 62 |
| Krombacher Pilsener | 93 |
| Kulmbacher Premium Pils | 71 |
| Licher Pilsener | 90 |
| Löwenbräu Original | 82 |
| Lübzer | 79 |
| Moritz Fiege Leicht | 24 |
| Oettinger Pilsener | 121 |
| Pilsener Urquell | 74 |
| Radeberger Pilsener | 88 |
| Rolinck Pilsener | 60 |
| Tip Pilsener Feinherb | 75 |
| Tuborg Pilsener(in Deutschland gebraut) | 94 |
| Veltins | 68 |
| Warsteiner | 83 |
| Würzburger Hofbräu Pilsner | 68 |
| Export, Lager, Helles |
| Alex Rolinck (Lager) | 64 |
| Binding (Lager) | 80 |
| Dortmunder Hansa Export | 89 |
| Dortmunder Union Export | 93 |
| Grolsch (Lager) | 91 |
| Hacker-Pschorr (Hellbier) | 66 |
| Jägerbier (Export Hell) | 76 |
| Kölsch |
| Früh Kölsch | 77 |
| Gilden Kölsch | 74 |
| Päffgen Kölsch | 90 |
| Weizenbiere |
| Chiemseer Dunkle Weisse | 126 |
| Erdinger Weißbier klar | 90 |
| Franziskaner Weissbier (Kristall-klar) | 79 |
| Huber Weisses Fresh | 160 |
| Huber Weisses Leicht | 90 |
| Maisel’s Weisse | 138 |
| Paulaner Hefe-Weißbier | 133 |
| Schneider Weisse Original | 115 |
| Schöfferhofer Hefeweizen | 147 |
| Alkoholfrei |
| Beck’s alkoholfrei | Spuren |
| Clausthaler classic alkoholfrei | 7 |
| Rolinck free | Spuren |
| Vitamalz | Spuren |
| Ausländisch |
| Bintang Bir Pilsener (Indonesien) | 91 |
| Estrella Damm (Spanien) | 86 |
| Heineken (Niederlande) | 82 |
| Mahou Clasica (Spanien) | 65 |
| Tuborg Pilsener | 56 |
| Tyskie (Polen) | 67 |
| Żywiec (Polen) | 73 |
| Sonstige |
| Ahornberger Landbier | 55,69 |
| Diebels Alt | 100,96 |
| Einbecker Mai-Ur-Bock | 87 |
| Hövels Original Bitterbier | 72 |
| Köstritzer (Schwarzbier) | 66 |
| Pinkus spezial (biol. Anbau) | 72 |
| Pott’s Landbier | 85 |
| Rolinck Friedensreiter | 68 |
Kontakt: siegrun@mohring.net